| Plants Introduced |   |   |   |   |   |
| 1776-1849 | • Native plant |   |   |   |   |
| Scientific name | Common Name | Height | Spread | Texture | Seasonal int |
| Annuals |   |   |   |   |   |
| Amaranthus hypochondriacus | Love-lies-bleeding | 54" | 20" | Coarse | Summer |
| Anagallis arvensis | Red Pimpernel | 18" | 18" | Medium | Spring-Fall |
| Antirrhinum majus | Snapdragon | 10"-30" | 12"-18" | Medium | Spring-Fall |
| Aquilegia skinneri | Columbine | 36" | 24" | Fine | Summer |
| Browallia americana | • Upright Browallia | 24" | 24" | Medium | Summer |
| Canna indica | Canna | 96" | 30" | Medium | Summer |
| Celsia orientalis | Oriental Celsia |   |   |   | Summer |
| Cerinthe major | Great Purple Honey-wort | 18" |   |   | Summer |
| Chenopodium botrys | Sweet-scented Goosefoot | 24"-36" | 12"-36" |   | Summer |
| Chrysanthemum carinatum | Three-colored Chrysanthemum | 24" | 12" | Medium | Early Summer |
| Chrysanthemum coronarium | Crown Daisy |   |   |   | Summer-Fall |
| Claytonia virginica | • Virginian Claytonia | 4"8" | 6" | Medium | Summer |
| Cleome sp. | Five-leafed Cleome | 48" |   | Fine | Summer |
| Coix lacryma-jobi | Job's Tears [grass] | 36"-72" | 36"-60" | Fine | Fall |
| Cucumis melo var. dudaim | Dudaim Cucumber |   |   |   | Summer |
| Cucurbita pepo var. ovifera | Egg Gourd [ornamental] |   |   |   | Summer |
| Dahlia sp. | Dahlia | 15"-48" | 10"-24" | Medium | Summer-Fall |
| Datura metel | Double Purple Stramonium [toxic] | 60" | 60" | Coarse | Summer |
| Dimorphotheca annua | Small Cape Marigold | 8"-12" | 8"-12" | Medium | Spring |
| Dimorphotheca hybrida | Large Cape Marigold | 12" | 12" | Medium | Spring |
| Dracocephalum moldavica | Moldavian Balm | 24" | 12" |   | Summer |
| Euphorbia marginata | • Snow-on-the-mountain | 24" | 12" | Medium | Summer |
| Ipomoea alba | Moonflower [vine] | 20' |   | Coarse | Summer |
| Gladiolus communis | European Corn-flag | 36" | 24" | Medium | Summer |
| Helianthus annus var. nanus | • Dwarf Annual Sunflower | 24" | 12" | Coarse | Summer |
| Helianthus atrorubens | Dark-eye Sunflower |   |   |   | Summer |
| Helianthus annus 'Russian Giant' | Gigantic Sunflower | 96"-120" | 36" | Coarse | Summer |
| Houstonia (Hedyotis) purpurea | • Purple-flowered Houstonia | 12"-60" | 10"-24" | Fine | Summer |
| Heliotropum arborescens or peruvianum | Heliotrope [Victorian container plant-toxic] | 18"-24" | 18"-24" | Medium | Summer |
| Iberis amora | White Candy-tuft | 12" | 6" | Fine | Summer |
| Impatiens noli tangere | Touch-me-not | 48" | 36" | Medium | Summer |
| Ipomoea purpurea (indica) | Morning Glory vine | 120" |   | Medium | Summer |
| Kochia scoparia | Summer Cypress | 24"-36" | 18"-24" | Fine | Fall |
| Lobularia maritima | Sweet Alyssum | 4"-8" | 10"-15" | Fine | Summer |
| Lupinus albus | • White Annual Lupin | 12"-48" | 6"-18" | Medium | Summer |
| Lupinus angustifolius | • Narrow-leafed Blue Lupin |   |   | Med.Fine | Summer |
| Lupinus varius | • Small Blue lupin |   |   | Medium | Summer |
| Malcolmia maritima | Annual Stock | 8" | 3" | Medium | Summer |
| Menyanthes trifoliata | Bog Bean [aquatic] | 12" |   |   | Summer |
| Mesembryanthemum | Ice Plant [ground cover] | 4" |   | Medium | Summer |
| Mirabilis dichotomous | Four O'Clock | 24"-48" | 8" | Medium | Summer |
| Mirabilis jalapa | Clammy Marvel of Peru |   |   |   | Late Summer |
| Mirabilis longiflora | Sweet-scented Marvel of Peru |   |   |   | Summer |
| Molucella laevis | Shell Flower | 36" | 18" |   | Summer |
| Monarda punctata | • Yellow-flowered Monarda | 36" | 12" | Coarse | Summer |
| Nelumbo pentapetala | • American Lotus [aquatic container plant] |   |   |   | Summer |
| Nymphaea alba | European White Water Lily [zone 6, potted] |   | 120" | Coarse | Summer |
| Pelargonium peltatum | Geranium | 6" | 36" | Medium | Summer |
| Phaseolus coccineus | Scarlet Kidney Bean |   |   |   |   |
| Phlox drummondii | • Annual Phlox | 15" | 8" | Medium | Summer-Fall |
| Proboscides sp. | • Unicorn Plant | 15" |   |   |   |
| Ricinus communis | Castor-oil Plant | 12' |   | Coarse | Summer |
| Senecio elegans | Purple Ragwort | 24" |   |   | Summer |
| Stipa pennata | Wild Oats | 18" | 36" | Fine | Summer-Winter |
| Verbena x hybrida | Garden Verbena | 6"-8" | Trailing | Medium | Summer |
| Vicia oroboides | Upright Bitter Vetch | 30" | 48" | Medium | Summer |
| Viola lanceolata | • Bog white Violet | 4" | 4" | Medium | Spring |
| Viola odorata | Sweet Violet | 6"-8" | 12"-15" | Medium | Spring |
| Viola primulifolia | Primrose-leafed Violet |   |   | Medium | Spring |
| Viola pubescens | • Downy Yellow Violet | 15" |   | Medium | Spring |
| Viola rotundifolia | • Yellow round-leafed Violet | 2"-5" | 5" | Medium | Spring |
| Xeranthemum annum | Eternal Flower | 24" | 18" |   | Summer |
| Zinnia elegans | Violet-colored Zinnia | 24"-30" | 18"-24" | Medium | Summer |
| Zinnia multiflora | Red Zinnia | 12"-36" | 12"-18" | Medium | Summer |
| Zinnia pauciflora | Yellow Zinnia | 12"-36'" | 12"-18" | Medium | Summer |
|   |   |   |   |   |   |
| Annual Herbs |   |   |   |   |   |
| Achillea ageratum | Sweet Yarrow | 24" | 24" | Medium | Fall |
| Aliium canadense | • Canada Garlic | 12" | 6" | Fine | Summer |
| Allium cernum | • Lady's Leek | 12"-24" | 6" | Fine | Summer |
| Allium moly | Yellow Garlic | 15" | 15" | Medium | Summer |
| Allium oleraceum | Purple-striped Garlic | 30"-36" | 6" |   | Summer |
| Anagallis arvensis | Pimpernel | 18" | 18" | Medium | Fall |
| Artemisia vulgaris | Common Mugwort | 12"-24" | 24" | Fine | Late Summer |
| Chelidonium majus | Celandine | 24"-48" | 24" |   | Spring-Fall |
| Chenopodium ambrosioides | • Mexican Tea [herb] | 36" | 18"-24" | Fine | Summer |
| Cnicus benedictus | Blessed Thistle | 48"-60" | 48" | Coarse | Summer |
| Cochlearia officinalis | Scurvy-grass | 18" | 18" | Fine | Spring-Summer |
| Ocimum minimum | Bush Basil | 18" | 18" | Fine | Summer |
| Ricinus communis | Castor Bean (vine) | 144" |   | Coarse | Summer |
| Satureja hortensis | Summer Savory | 15" | 15" | Fine | Summer |
| Trigonella foenum-graecum | Fenugreek | 24" | 24" | Med. Fine | Summer |
| Urtica dioica | Stinging Nettle | 24" |   | Med. Fine | Spring-Fall |
| Valerianella olitoria | • Corn-sallad |   | 10" | Medium | Spring-Fall |
|   |   |   |   |   |   |
| Vegetables |   |   |   |   |   |
| [1776-1849 & earlier] |   |   |   |   |   |
| Agaricus campestris | Mushroom [zone 5] |   |   |   |   |
| Allium canadense | • Meadow Leek | 12" | 12" |   | Summer |
| Allium cepa | Shallot |   |   |   | Summer |
| Allium flavum | Small Yellow Onion [zone 5] | 8" |   |   |   |
| Allium porrum | Leek [zone 5] | 36" |   |   |   |
| Allium scorodoprasum | Giant Garlic |   |   |   | Summer |
| Apios americana | Ground nut | 12" |   | Medium | Spring |
| Apium graveolens var. rapuceum | Turnip-root Celery |   |   |   | Summer |
| Armorica rusticana | Horse Radish | 18"-24" | 18"-24" |   | Summer |
| Atriplex hortensis | English Lamb's Quarter, Large Green & Red-leafed |   |   |   | Summer |
| Brassica oleracea var. acephala & others | Kale |   |   |   | Summer |
| Brassica oleracea var. gemmifera | Brussels Sprouts |   |   |   | Summer |
| Brassica oleracea var. italica | Italian Broccoli |   |   |   | Summer |
| Cichorium endiva | Green, White, or Broad-Leaf Endive |   |   |   | Summer |
| Crambe maritima | Sea Kale, Cabbage |   |   |   | Summer |
| Cucumis anguria | Prickly Cucumber |   |   |   | Summer |
| Lycopersicon esculentum | Tomato, Love Apple |   |   |   | Summer |
| Nasturtium officinale | Water Cress | 18" |   |   | Spring-Fall |
| Rumex acetosa | Garden Sorrel | 36" |   |   | Summer |
| Scorzonera hispanica | Black Salsify |   |   |   | Summer |
| Solanum melongena | Egg Plant |   |   |   | Summer |
| Tragopogon porrifolius | Salsify |   |   |   | Summer |
| Vicia faba | Garden Bean, many varieties |   |   |   | Summer |
| Vigna unguiculata | Yard-long Bean [vine] |   | 36" |   | Summer |
|   |   |   |   |   |   |
| Biennials |   |   |   |   |   |
| Alcea rosea 'Nigra' | Hollyhock | 72" | 12" | Coarse | Summer-Fall |
| Adlumia fungosa | • Climbing Fumitory [vine] | 6'-10' |   | Fine | Summer-Fall |
| Campanula pyramidalis | Chimney bellflower | 60" | 36" | Medium | Summer |
| Digitalis grandiflora | Yellow foxglove | 36" |   | Coarse | Summer |
| Digitalis purpurea var. alba | White-flowered Foxglove [toxic] | 24"-60" | 12" | Coarse | Summer |
| Perennials |   |   |   |   |   |
| Aconitum vulparia | Wolfsbane | 36" | 24" | Medium | Summer |
| Actaea spicata | • Black Baneberry | 18"-30" | 24"-36" | Fine | Spring-Summer |
| Adonis vernalis | Pheasant's Eye [toxic] | 12"-15" | 12" | Fine | Spring |
| Anemonella thalictroides | • Rue-anemone | 8" | 8" | Medium | Early Summer |
| Aquilegia alpina | Alpine Columbine | 18" | 6" | Fine | Early Summer |
| Aquilegia caerulea | • Blue Columbine | 24" | 12" | Fine | Sring-Summer |
| Aquilegia canadensis | • American Columbine | 18"-24" | 6" | Fine | Early Summer |
| Arisaema triphyllum | • Jack-in-the-pulpit | 12" | 9" | Medium | Summer-Fall |
| Armeria maritima var. elongata | • Sea Pink, Statice Armeria | 4" | 8" | Fine | Spring-Summer |
| Aruncus sylvester | • Goat's-beard Spiraea | 72" | 48" | Fine | Summer |
| Asclepias incarnata | • Swamp milkweed | 36" | 36" | Medium | Late Spring |
| Aster alpinus | Alpine Starwort | 6"-12" | 18" | Medium | Early Summer |
| Aster umbellatus | Waved Starwort | 48" | 24" | Fine | Summer |
| Aurinia saxatilis | Yellow Alyssum | 10" | 10" | Med. Fine | Early Summer |
| Belamcanda chinensis | Blackberry lily [toxic seed] | 24"-36" | 15"-18" | Medium | Late Summer |
| Baptisia australis | • False Wild Indigo | 48" | 36" | Medium | Summer |
| Caltha palustris var. monstrosa | Double Marsh Marigold | 18" | 18" | Medium | Early Summer |
| Campanula carpatica | Carpathian Bellflower | 8"-12" | 8" | Medium | Spring-Summer |
| Campanula latifolia | Campanula | 42" | 18" | Medium | Spring-Summer |
| Campanula glomerata | Clustered Bellflower | 10"-15" | 10" | Medium | Summer |
| Campanula persicifolia var. grandiflora | Great-flowered Bell-flower | 36" | 24" | Medium | Summer |
| Campanula rapunculoides | Nettle-leafed Bell-flower | 36" | 24" | Medium | Summer |
| Cardamine pratensis | Cuckoo-flower | 12" | 12" | Medium | Spring |
| Catananche caerulea | Cupids dart | 18"-24" | 12"-15" | Medium | Late Summer |
| Chasmanthiumlatifolium | Sea oats, Spike grass | 60" |   | Fine | Summer-Fall |
| Centaurea montana | Mountain Bluet | 30" | 15" | Medium | Summer |
| C. sinensis x indicum | Chrysanthemum |   |   | Medium | Fall |
| Clematis integrifolia | Entire-leaved Virgin's Bower | 18" | 18" | Medium | Spring |
| Coreopsis auriculata | • Ear-leafed Coreopsis | 6"-18'" | 6"-18" | Fine | Summer |
| Cypripedium var. parviflorum | • Lady's Slipper | 8"-18" | 4"-12" | Medium | Early Summer |
| Delphinium elatum | Bee Larkspur | 36"-72" | 8" | Medium | Early Summer |
| Delphinium elatum var. intermedium | Palmated Bee Larkspur |   |   |   | Early Summer |
| Delphinium exaltatum | Tall Delphinium | 72" |   | Med.Fine | Summer |
| Delphinium grandiflorum | Chinese Delphinium | 18" | 12" | Med. Fine | Summer |
| Dianthus carthusianorum | Carthusian Pink | 8" | 8" | Med.Fine | Summer |
| Dianthus deltoides | Common Pink | 6"-12" | 6"-12" | Med.Fine | Summer |
| Dianthus plumarius | Cottage Pink | 12"-18" | 12"-18" | Med.Fine | Early Summer |
| Dianthus superbus | Superb Pink | 24"-36" | 12"-18" | Med.Fine | Summer |
| Dicentra cucullaria | • Dutchman's Breeches | 8" | 8" | Fine | Spring |
| Dictamnus albus var. rubra | Dittany, Burning Bush | 36" | 36" | Medium | Early Summer |
| Digitalis lutea | Yellow Foxglove | 24" | 18" | Medium | Summer |
| Digitalis ferruginea | Rusty Foxglove {poisonous] | 60" | 18" | Medium | Summer |
| Dodecatheon meadia | • American Cowslip | 6"-18" | 18" | Medium | Late Spring |
| Echinacea angustifolia | • Narrow-leafed Rudbeckia | 48" | 18" | Coarse | Summer |
| Epilobium angustifolium | • Giant Willow Herb | 60" | 60 | Fine | Summer |
| Eryngium alpinum | Alpine Eryngium | 30" | 18" | Fine | Spring |
| Erthronium americanum | • Trout Lily | 8" " | 6" | Medium | Spring |
| Filipendula rubra | Queen of the Prairies | 72"-96" | 48"-72" | Med. Fine | Summer |
| Filipendula ulmaria | Queen of the Meadow | 72" | 60" | Med. Fine | Summer |
| Filipendula vulgaris | Dropwort | 24"-36" | 18" | Fine | Summer |
| Fritillaria camschatcensis | • Kamptschatka Fritillaria | 18" | 12" | Medium | Summer |
| Fritillaria imperialis | Crown Imperial | 60" |   | Medium | Early Summer |
| Gentiana acaulis | Dwarf Gentian | 2" | 12" | Medium | Spring-Summer |
| Gentiana saponaria | Soapwort | 3"-24" | 3"-10" | Medium | Fall |
| Gentiana septemfida | Crested Gentian | 4"-6" | 12" | Medium | Summer |
| Geranium macrorrhizum | Large-rooted Cranesbill | 12"-15" | 12"-15" | Medium | Early Summer |
| Geranium striatum | Streaked Geranium | 6"-8" | 6"-8" | Medium | Summer |
| Helianthus giganteus | • Giant sunflower | 36"-144" | 18"-60" | Medium | Summer-Fall |
| Helianthus salicifolius | • Willow-leaf Sunflower | 48"-96" | 24"-48" | Fine | Summer |
| Heliopsis helianthoides var. scabra | • Sunflower | 36"-48" | 12"-18" | Coarse | Summer-Fall |
| Helleborus orientalis | Lenten Rose | 15"-18" | 15"-18" | Medium | Spring |
| Hemerocallis lilioasphodelus | Pale Daylily | 30" | 30" | Medium | Summer-Fall |
| Hepatica americana | • Common Hepatica | 8" | 8" | Medium | Spring |
| Hesperis matronalis | Dame's Rocket | 12"-36" | 24" | Med. Fine | Summer |
| Hibiscus militaris | Soldier Rose Mallow | 72"-96" | 36" | Medium | Late Summer |
| Hibiscus moscheutos | • Rose Mallow | 36"-96" | 36" | Medium | Summer |
| Hosta plantaginea | August Lily | 30" | 36" | Coarse | Late Summer |
| Hydrastis canadensis | • Goldenseal [toxic] | 10" | 10" | Medium | Summer |
| Iris germanica 'Florentina' | German Iris | 36" | 30" | Medium | Spring |
| Iris 'Madame Chereau' | Madame Chereau Iris | 36" | 30" | Medium | Spring |
| Iris pumila | Dwarf Flag Iris | 6" | 6" | Medium | Spring |
| Iris versicolor | • Various-colored Iris | 30" | 8" | Medium | Spring |
| Jeffersonia diphylla | • Twin-leafed Jeffersonia [zone 5] | 18" | 18" | Medium | Early Summer |
| Lavatera thuringiaca | Tree Lavatera [zone 5] | 48" | 48" | Medium | Summer |
| Leucojum vernum | Spring Snowdrop | 6"-12" | 6"-12" | Medium | Spring |
| Liatris scariosa | • Gayfeather | 18"-24" | 24" | Fine | Summer-Fall |
| Liatris spicata | • Long-spiked Liatris | 24"-36" | 24" | Fine | Summer |
| Lilium superbum | • American Turks Cap | 120" |   | Medium | Late Summer |
| Lilium tigrinum (lancifolium) | Tiger lily | 48" |   | Medium | Late Summer |
| Lobelia siphilitica | • Blue Cardinal Flower [zone 5] | 24"-36" | 24" | Medium | Summer-Fall |
| Lupin sp. | Lupin |   |   |   |   |
| Lupinus polyphyllus | • Bigleaf lupine | 48"-96" | 24"-48" | Medium | Late Spring |
| Lychnis flos-cuculi | Ragged robin | 12"-36'" | 15"-36" | Medium | Late Spring |
| Lysimachia punctata | Four-leafed Loosestrife | 18"-30" | 12" | Fine | Early Summer |
| Lythrum salicaria | Purple Loosestrife [invasive] | 36"-60" | 24"-36" | Fine | Summer |
| Lythrum virgatum | Fine-leafed Willow Herb | 36"-60" | 36" | Fine | Midsummer |
| Muscari racemosum | Clustered Grape Hyacinth | 6"-9" | 4" | Medium | Early Spring |
| Narcissus biflorus | Two-flowered Narcissus | 6"-24" | 4"-8" | Medium | Late Spring |
| N.pseudonarcissus bicolor | Two-colored Narcissus | 6'-24' | 4"-8" | Medium | Spring |
| Nelumbo lutea | • American Lotus [zone 6] | 36" |   | Coarse | Summer |
| Nuphar advena | Three-colored Water Lily | 2" |   | Coarse | Summer |
| Nuphar luteum | • Yellow Water Lily | 2" |   | Coarse | Summer |
| Nymphaea odorata | • American White Water Lily | 4" | 48" | Coarse | Summer |
| Oenothera fruticosa | • Shrubby Primrose Tree | 36" | 18" | Med.Fine | Summer |
| Oxalis violaea | Purple Oxalis, Wood Sorrel | 3"-8" | 8" | Medium | Spring |
| Paeonia 'Edulis Superba' | Chinese Peony 1824 | 36" | 36' | Med.Coarse | Early Summer |
| Paeonia suffruticosa | Tree Peony | 3'-6' | 3'-6' | Med.Coarse | Late Spring |
| Paeonia tenuifolia | Fernleaf Peony | 36" | 36" | Fine | Late Spring |
| Penstemon barbatus | Coral Penstemon | 36" | 12" | Med.Fine | Summer-Fall |
| Penstemon hirsutus | • Hairy Penstemon | 24" | 24" | Fine | Early Summer |
| Penstemon digitalis | • Penstemon digitalis | 30" | 24" | Med. Fine | Early Summer |
| Penstemon laevigatus | Smooth Penstemon |   |   |   | Summer |
| Phlox stolonifera | • Creeping Phlox | 12" | 8" | Fine | Spring |
| Phlox subulata | • Moss Pink | 3"-6" | 24" | Fine | Midspring |
| Physostegia virginiana | • False Dragonhead | 36" | 12" | Medium | Late Summer |
| Podophyllum peltatum | • May Apple, Mandrake | 12"-18" | 12" | Medium | Spring |
| Polemonium caeruleum | Blue Valerian | 24" | 24" | Medium | Summer |
| Polemonium caeruleum var. album | • White Valerian, Jacob's Ladder | 18"-24" | 12"-18" | Medium | Summer |
| Platycodon grandiflorus 'mariesii' | Chinese bellflower | 18" | 9" | Medium | Summer |
| Polemonium reptans | Creeping Greek Valerian | 12"-24" | 12" | Medium | Summer |
| Polygonatum multiflorum | Many-flowered Solomon's Seal | 36" |   | Medium | Summer |
| Pontederia cordata | • Pickerel-weed [aquatic] | 30" | 18" |   | Summer |
| Papaver orientale | Oriental Poppy | 18"-36" | 9"-13" | Medium | Summer |
| Primula auricula | 'Bear's Ear' Primula | 4"-6" | 8" | Coarse | Early Summer |
| Rudbeckia fulgida | • Bright Rudbeckia | 24"-36" |   | Medium | Summer |
| Rudbeckia laciniata | • Jagged-leafed Rudbeckia | 30" | 10" | Medium | Summer |
| Saponaria ocymoides | Basil-leafed Soapwort | Mat |   |   | Late Spring |
| Smilacina racemosa | Cluster-flowered Solomon's Seal | 36" | 24" | Medium | Spring-Summer |
| Solidago canadensis | • Golden-rod | 24"-72" | 18" | Med.Fine | Summer-Fall |
| Spigelia marilandica | • Carolina Pink-root [zone 5] | 12"-18" | 18" | Medium | Early Summer |
| Stachys macrantha | Big Betony | 18" | 12" | Medium | Early Summer |
| Stachys byzantina | Lamb's Ear | 12"-15" | 18" | Coarse | Summer |
| Teucrium fruticans | Tree Germander [potted] | 36"-48" | 48"-72" | Fine | Summer |
| Teucrium canadense | • Wild Germander | 18"-36" | 36" | Fine | Midsummer |
| Thalictrum minus | Low Meadow Rue | 12"-24" | 12"-18" | Fine | Early Summer |
| Tradescantia x andersoniana | • Virginia Spider-wort | 18"-24" | 24" | Fine | Midsummer |
| Trillium erectum | • Erect-flowered Trillium | 12" | 12" | Medium | Spring |
| Trillium pusillum | • Dwarf Trillium | 6"-8" | 6"-8" | Med.Fine | Spring |
| Trillium sessile | • Toad Shade Trillium | 12"-15" | 12"-18" | Medium | Spring |
| Vallisneria americana | • American Vallisneria [zone 8 pond plant] | 6' | 6' | Fine | Summer |
| Vallisneria spiralis | Eel Grass [zone 8, pond] | 6' | 6' | Fine | Summer |
| Veronicastrum virginicum | • Virginia Speedwell | 60" | 24" | Medium | Summer |
| Viola canadensis | • Canadian Violet | 12-24" | 10-18" | Medium | Summer |
| Viola pedata | • Bird's-Foot Viola | 4"-10" | 6" | Medium | Spring-Summer |
|   |   |   |   |   |   |
| Perennial herbs |   |   |   |   |   |
| Apium graveolens | Wild Celery [zone 5] | 36" |   | Medium | Summer |
| Andromeda polifolia | • Bog-Rosemary | 1'-2- | 2'-3' | Medium | Spring |
| Eupatorium perfoliatum | • Boneset | 18"-60" |   | Coarse | Late Summer |
| Lithospermum officinale | Gromwell | 36" |   |   |   |
| Marrubium vulgare | Horehound | 18" |   | Medium | Summer |
| Rheum rhubarbicum | Rhubarb | 36" | 36" | Coarse | Summer |
|   |   |   |   |   |   |
| Shrubs • Native |   |   |   |   |   |
| Aesculus parviflora | • Bottlebrush Buckeye | 8'-12' | 8'-15' | Med.Coarse | Summer, Fall |
| Amelanchier alnifolia var. semi-integrifolia | • Pacific Serviceberry | 10' | 10' | Medium | Summer |
| Amelanchier canadensis | • Shadblow Serviceberry | 6'-20' | 4'-15' | Medium | Spring-Fall |
| Amelanchier stolonifera | • Running Serviceberry | 4'-6' | 4'-6' | Medium | Spring, Fall |
| Amorpha brachycarpa 'Palmer' | Palmer Amorpha | 3' | 3' | Fine | Summer |
| Arctostaphylos uva-ursi | • Bearberry | 6"-12" | 2'-4' | Fine | Spring |
| Aronia x prunifolia | • Purple-fruited Chokeberry | 12' | 12' | Medium | Fall |
| Artemisia abrotanum | Southernwood | 3'-5' | 3'-5' | Medium | Late Summer |
| Betula nana | • Dwarf Birch | 2'-4' | 2'-4' | Fine | Spring-Fall |
| Betula pumila | • Hairy Dwarf Birch | 4'-15' | 15' | Coarse | Spring-Summer |
| Chaenomeles japonica | Japanese Flowering Quince | 3' |   | Medium | Summer-Fall |
| Cotoneaster horizontalis | Cotoneaster | 3' | 8' | Med.Fine | Summer |
| Caragana aurantiaca | Dwarf Peashrub | 4' | 4' | Medium | Spring |
| Caragana microphylla | Littleleaf Caragana | 6'-10' | 7'-12' | Medium | Spring |
| Ceanothus ovatus | Inland Ceanothus | 2'-3' | 2'-3' | Medium | Summer |
| Clematis recta | Clematis [shrub] | 2'-4' | 2'-4' | Medium | Summer |
| Clethra alnifolia var. paniculata | Sweet Pepperbush | 8' | 8' | Medium | Summer |
| Cotoneaster lucidus | Hedge Cotoneaster | 6'-10' | 6'-10' | Medium | Fall |
| Diervilla sessilifolia | • Bush-Honeysuckle | 3'-5' | 3'-5' | Medium | Summer, Fall |
| Elaeagnus commutata | • Silverberry | 6'-12' | 6'-12' | Medium | Summer |
| Elaeagnus pungens | Thorny Elaeagnus | 20' | 20' | Medium | Summer |
| Erica tetralix | Cross-leaved Heath | 14"-24" | 14"-24" | Medium | Summer |
| Exochorda racemosa | Common Pearlbush | 10'-15' | 10'-15' | Medium | Spring, Fall |
| Fontanesia fortunei | Fortune Fontananesia | 12' | 12' | Medium | Summer |
| Genista tintoria | Common Woadwaxen | 2'-3' | 2'-3' | Fine | Summer |
| Aralia racemosa | • American Spikenard | 4'-10' | 4'-10' | Medium | Summer |
| Hibiscus moscheutos | Rose Mallow | 3'-8' | 5' | Medium | Summer-Frost |
| Hydrangea macrophylla | Bigleaf Hydrangea | 3'-5' | 3'-5' | Coarse | Summer |
| Hypericum calcinum | Large-flowered St. John's wort [zone 5] | 3' | 4' | Medium | Summerr |
| Ilex laevigata | Smooth Winterberry | 10'-20' | 10'-20' | Medium | Spring-Fall |
| Juniperus communis var. suecica | Swedish Juniper | 10'-15' | 4'-7' | Medium | Evergreen |
| Juniperus horizontalis | • Creeping Juniper | 1'-2' | 4'-8' | Med. Fine | Evergreen |
| Juniperus procumens | Japgarden juniper | 2' | 10'-15' | Medium | Evergreen |
| Juniperus squamata | Singleseed Juniper | 1'-25' | 1'-10' ? | Medium | Evergreen |
| Kalmia polifolia | • Narrow-leafed Kalmia | 3' | 3' | Medium | Late Spring |
| Kerria japonica | Japanese Kerria | 3'-6' | 6'-9' | Fine | Spring |
| Ledum palustre | • Crystal Tea | 1'-4' | 1'-4' | Med.Fine | Late Spring |
| Ligustrum vulgare | European Privet | 10' | 10' | Med.Fine | Summer |
| Lindera benzoin | • Spicebush | 10' | 10' | Med.Fine | Spring-Summer |
| Lonicera fragrantissima | Winter Honeysuckle | 6'-10' | 6'-10' | Medium | Spring |
| Lonicera korolkowii | Blueleaf Honeysuckle | 12'-15' | 12'-15' | Medium | Spring |
| Magnolia stellata | Star Magnolia | 15'-20' | 10'-15' | Medium | Early Spring |
| Nemopanthus mucronatus | • Mountain Holly | 6'-10' | 6'-10' | Medium | Spring, Fall |
| Ononis fruticosa | Shrubby Rest Harrow | 12"-24" | 12"-24" | Medium | Summer |
| Paeony suffruticosa | Tree paeony | 3'-6' | 3'-6' | Medium | Spring |
| Philadelphus inodorus | Scentless Mock-Orange | 10' | 10' | Med. Coarse | Late Spring |
| Pieris floribunda | • Fetterbush | 4'-6' | 3'-4' | Medium | Spring, Fall |
| Prunus glandulosa | Flowering almond | 4'-5' | 3'-4' | Medium | Spring |
| Prunus maritima | • Beach plum | 4'-8' | 4'-8' | Medium | Spring, Fall |
| Prunus pumila | • Dwarf Sand Cherry | 4'-6' | 4'-6' | Medium | Spring |
| Prunus spinosa | Blackthorn, Sloe | 12'-15' | 12' | Medium | Spring |
| Rhamnus frangula | Berry-bearing Alder [invasive] | 10'-18' | 8'-12' | Medium | Spring |
| Rhododendron carolinianum | • Carolina Rhododendron | 3'-5' | 3'-5' | Medium | Spring |
| Rhododendron catawbiense | • Catawba Rhododendron | 6'-10' | 5'-8' | Med. Coarse | Spring |
| Rhododendron ferrugineum | • Rusty-leaf Rhododendron |   |   | Medium | Spring |
| Rhododendron maximum | • Rosebay Rhododendron | 3'-15' | 3'-12' | Medium | Late Spring |
| Ribes cynosbati | • Prickly-fruited Gooseberry | 4' | 4' | Med. Fine | Summer |
| Rosa 'Baltimore Belle' | Baltimore Belle Rose | 10' | 10' | Medium | Summer |
| Rosa carolina | • Carolina Rose | 3'-6' | 3'-6' | Medium | Summer |
| Rosa glauca (syn. Rubrifolia) | Redleaf Rose | 5'-7' | 5' | Medium | Summer |
| Rosa 'Madame Hardy' | Madame Hardy Rose | 4'-6' | 4'-6' | Medium | Summer |
| Rosa 'Madame Plantier' | Madame Plantier Rose | 5' | 5' | Medium | Summer |
| Rosa 'Maiden's Blush' | 'Maiden's Blush' Rose | 5'-8' | 5' | Medium | Summer |
| Rosa 'Quatre Saisons' | Autumn Damask Rose | 4' | 3' | Medium | Summer |
| Rosa 'Reine Blanche' | Reine Blanche | 4' | 4'-5' | Medium | Early Summer |
| Rosa setigera | • Prairie Rose | 3'-4' | 15' | Medium | Midsummer |
| Rosa 'Seven Sisters' | Seven Sisters Rose [zone 5] | 4'-6' | 4'-6' | Medium | Summer |
| Rosa 'Stanewell Perpetual' | Stanwell Perpetual 1838 | 3'-5' | 3'-5' | Medium | Spring-Frost |
| Rosa 'Tuscan' | Tuscan Rose 1837 | 3'-3.5' | 2.5'-3' | Medium | Midsummer |
| Rosa virginiana | • Virginia rose | 4'-6' | 4'-6' | Medium | Midsummer |
| Rosa x alba var. fl. Pl. | Double-white Rose | 8' | 8' | Medium | Summer |
| Salix lanata | Wooly Willow | 2'-4' | 3'-5' | Fine | Spring, Summer |
| Salix viminalis | Basket Willow | 20' | 20' | Med. Fine | Spring |
| Sambucus nigra var. laciniata | Parsley-leafed Elder | 15' |   | Medium | Late Summer |
